Fase de
Grupos

Open Peru - Flexible Open Peru (Jun 2026 - Ago 2026)

5ta B

Volver
Grupo 1
Jugador PJ PG DS DG
Renato Moscoso 3 3 +5 +23
Giancarlo Salazar 3 2 +3 +21
Alberto Monja 3 1 -2 -8
Greece Grajeda 3 0 -6 -36
Grupo 2
Jugador PJ PG DS DG
Jose Eduardo 3 3 +5 +22
Daniel Oyola 3 2 +1 -1
Anthony Lujan 3 1 0 -2
Humberto Hurtado 3 0 -6 -19
Grupo 3
Jugador PJ PG DS DG
Pepe Jhong 3 3 +6 +23
Jennifer Frias 3 2 +2 +13
Giancarlo Llocclla 3 1 -2 -2
Karin Perez 3 0 -6 -34
Grupo 4
Jugador PJ PG DS DG
Juan Arevalo 3 3 +6 +28
Merly Palacios 2 1 0 +6
Mariano Santos 2 1 0 +2
Fernando Oliva 3 0 -6 -36
Grupo 5
Jugador PJ PG DS DG
Fernando Noriega 3 3 +5 +22
Oscar Cordero 3 2 +2 +11
Julio Cardenas 3 1 -1 -1
Marvin Ortega 3 0 -6 -32
Grupo 6
Jugador PJ PG DS DG
Gianfranco Belleza 3 3 +6 +29
Diego Del Aguila 3 2 +2 +8
Jose Castañeda 3 1 -2 -1
Carlos Perez 3 0 -6 -36