Fase de
Grupos
Open Peru - Flexible Open Peru (Jun 2026 - Ago 2026)
5ta A
Open Peru
Flexible Open Peru (Jun 2026 - Ago 2026) - 5ta A
Grupo 1
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Toribio | 3 | 3 | +5 | +16 |
| Americo Alburquerque | 3 | 2 | +3 | +17 |
| Fernando Melgar | 3 | 1 | -2 | -19 |
| Ximena Umeres | 3 | 0 | -6 | -14 |
Grupo 2
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Kike Cotrina | 3 | 3 | +6 | +20 |
| Alvaro Peredo | 3 | 2 | +2 | +17 |
| Fran Razuri | 3 | 1 | -3 | -15 |
| Abigail Malpartida | 3 | 0 | -5 | -22 |
Grupo 3
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Avila | 2 | 2 | +4 | +10 |
| Alejandro Saavedra | 2 | 1 | 0 | +4 |
| Nicolas Trujillo | 2 | 0 | -4 | -14 |
| Arturo Huertas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Luis Burga | 2 | 2 | +4 | +24 |
| Esdras Rosales | 1 | 1 | +2 | +12 |
| Jose Ferrer | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Percy Vasquez | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo 5
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Renzo Zegarra | 3 | 3 | +6 | +31 |
| Mario Cruz | 3 | 2 | +2 | +16 |
| Mariano Santos | 3 | 1 | -2 | -11 |
| Manuel Quispe | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo 6
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Vasquez | 3 | 3 | +6 | +29 |
| Jose Arroyo | 3 | 2 | +2 | +13 |
| Julio Cardenas | 2 | 0 | -4 | -18 |
| Merly Palacios | 2 | 0 | -4 | -24 |