Fase de
Grupos

Open Peru - Flexible Open Peru (Jun 2026 - Ago 2026)

4ta

Volver
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Mark Flores 3 2 +2 +2
Luis Huaccho 1 1 +2 +12
Jhon Chumpitaz 2 1 0 +4
Edgar Cabana 2 0 -4 -18
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Eddy Calderon 3 3 +6 +32
Sebastián Romero 3 2 +2 +9
Ximena Umeres 3 1 -2 -5
Beder Dioses 3 0 -6 -36
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Manuel Cenzano 3 3 +6 +23
Isabel Taipe 3 2 +1 -5
Armats Giarnelly 3 1 -1 -3
Juan Alvarez 3 0 -6 -15
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Cesar Santivañez 3 3 +6 +26
Jair Alarcon 3 2 +2 +10
Omar Enciso 3 1 -2 0
Sergio Galvez 3 0 -6 -36
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Luis Juarez 2 2 +4 +24
Diego Flores 3 2 +1 -4
Jose Ferrer 2 1 +1 +16
Renato Espinal 3 0 -6 -36
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Juan Peramas 3 3 +5 +13
Gian Pinto 2 1 +1 +8
Jhon Perez 2 1 -1 -7
Eduardo Tamayo 3 0 -5 -14
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Felipe Carrasco 2 2 +3 +7
Edson Camba 3 2 +2 +11
Jackson Rojas 1 0 -2 -8
Ricardo Perez 2 0 -3 -10
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Angelo Carhuanina 3 3 +6 +25
Roger Tapia 3 2 +1 +8
Erick Cordova 3 1 -1 +3
Davys Arteaga 3 0 -6 -36