Historial
Ediciones
Lima Tennis Challenger
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 3ra Ver Cuadro | Randy Llacza (3) | Juanca Del Aguila (1) |
| 4ta Ver Cuadro | Renato Ramirez (1) | Samuel Cancho (3) |
| 5ta A Ver Cuadro | Cristhian Joel (1) | Alejandro Saavedra (2) |
| 5ta B Ver Cuadro | Gerson Marroquin (1) | Josue Lagos (3) |
| 5ta P Ver Cuadro | Justin Canales (1) | Vicente Gerbi (2) |
| Dobles 5ta Libre Ver Cuadro | Alfonso Sanchez / Winson Quispe | Ivan Toribio / Mario Cruz |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Dobles 4ta Libre Ver Cuadro | Joaquin Ramos / Luciano Dávila | Jean Tullume / Marco Santivañez |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 3ra Ver Cuadro Ver Grupos | Juanca Del Aguila (1) | Rodrigo Marquez (8) |
| 4ta Ver Cuadro Ver Grupos | Luciano Dávila (6) | Marco Santivañez (10) |
| 5ta A Ver Cuadro Ver Grupos | Juan Ureta (3) | Joaquin Ramos (19) |
| 5ta B Ver Cuadro Ver Grupos | Jesus Gallegos (4) | Linus Quispe (11) |
| 5ta P Ver Cuadro Ver Grupos | Sebastian Moali (3) | Anderson Barboza (6) |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 4ta Ver Cuadro | Jose Alex Lopez (5) | Jarumi Jaimes (4) |
| 5ta A Ver Cuadro | Melcy Saldivar (6) | Jimmy Guillen (18) |
| 5ta B Ver Cuadro | Franklin Moran (8) | Renzo Zegarra (17) |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Dobles 5ta Libre Ver Cuadro | Melcy Saldivar / Miguel Zavala | Sergio Galvez / Jhonathan Revilla |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 5ta A Ver Cuadro Ver Grupos | Ricardo Quiroz (4) | Valdo Salazar (5) |
| 3ra Ver Cuadro Ver Grupos | Leonardo Aguinaga (4) | Juan Cancho (5) |
| 4ta Ver Cuadro Ver Grupos | Roberto Lorenzo (2) | Eddy Calderon (9) |
| 5ta B Ver Cuadro Ver Grupos | Jose Roman (5) | Americo Alburquerque (10) |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 5ta B Ver Cuadro | Christian Villanueva (2) | Diego Gonzales (14) |
| 5ta A Ver Cuadro | Jesus Carrasco (10) | Christian Villanueva (14) |
| 4ta Ver Cuadro | Rodrigo Lazo (7) | Miguel Vivanco (16) |
| Categoría | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 5ta P Ver Cuadro | Danilo Ynocente (3) | Juan Carlos Gonzales (7) |
| 5ta B Ver Cuadro | Christian Villanueva (2) | Juan Ureta (11) |
| 5ta A Ver Cuadro | Frank Rosales (4) | Renato Ramirez (12) |
| 4ta Ver Cuadro | Leonardo Aguinaga (6) | Roberto Lorenzo (2) |
| 3ra Ver Cuadro | William Avila (2) | Alan Cerdan (8) |
Aún no hay resultados finales definidos para esta edición.
Ver Torneo en Curso