Fase de
Grupos
Lima Tennis Challenger - Flexible Lima Challenger (May 2026 - Jul 2026)
5ta A
Lima Tennis Challenger
Flexible Lima Challenger (May 2026 - Jul 2026) - 5ta A
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Suarez | 3 | 3 | +5 | +11 |
| Americo Alburquerque | 3 | 2 | +2 | +6 |
| Omar Hernandez | 3 | 1 | -3 | -17 |
| Javier Galarza | 3 | 0 | -4 | 0 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Trujillo | 2 | 2 | +4 | +16 |
| Magno Rios | 2 | 1 | -1 | -12 |
| Daniel Oyola | 2 | 0 | -3 | -4 |
| Guillermo Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Walter Pérez | 3 | 3 | +4 | +13 |
| Victor Piña | 2 | 1 | +2 | +9 |
| Diego Villanueva | 2 | 1 | 0 | +1 |
| Victor Monteverde | 3 | 0 | -6 | -23 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Ramos | 2 | 2 | +4 | +12 |
| Eduardo Gomez | 2 | 2 | +2 | +7 |
| Jackson Rojas | 3 | 1 | -4 | -11 |
| Fabio Hilasaca | 3 | 0 | -2 | -8 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Gerstein | 3 | 3 | +6 | +22 |
| Alejandro Saavedra | 3 | 2 | +1 | +5 |
| Miguel Vargas | 3 | 1 | -1 | +5 |
| Luis Olazabal | 3 | 0 | -6 | -32 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jean Chura | 2 | 2 | +4 | +13 |
| Marcelo Perez | 2 | 1 | -2 | -5 |
| Bryam Villanueva | 2 | 0 | -2 | -8 |
| Ricardo Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Bocanegra | 3 | 2 | +4 | +19 |
| Raul Olivares | 3 | 2 | +2 | +3 |
| Piero Rodriguez | 3 | 1 | -3 | -9 |
| Oscar Cordero | 3 | 1 | -3 | -13 |
Grupo H
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Johny Baca | 3 | 3 | +6 | +21 |
| Jose Perez | 3 | 1 | -1 | +2 |
| Jesus Gallegos | 2 | 1 | -1 | -7 |
| Walter Huanaco | 2 | 0 | -4 | -16 |
Grupo I
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Mario Cruz | 2 | 1 | 0 | +1 |
| Joaquin Ramos | 1 | 1 | +2 | +5 |
| Renzo Zegarra | 1 | 1 | +1 | -2 |
| Davis Arteaga | 2 | 0 | -3 | -4 |
Grupo J
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Angel Jara | 3 | 3 | +6 | +23 |
| Andre Carcausto | 3 | 2 | +1 | +1 |
| Arturo Arias | 2 | 0 | -3 | -10 |
| Carlos Villanueva | 2 | 0 | -4 | -14 |
Grupo K
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Champi | 3 | 3 | +5 | +15 |
| Juan Ureta | 3 | 2 | +3 | +22 |
| Julio Grados | 3 | 1 | -2 | -3 |
| Joseph Amaro | 3 | 0 | -6 | -34 |
Grupo L
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Maguiña | 3 | 3 | +3 | +5 |
| Alvaro Solano | 3 | 2 | +1 | +15 |
| Renato Quispe | 3 | 1 | -4 | -20 |
| Xamar Luna | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo M
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Luis Burga | 3 | 3 | +6 | +26 |
| Christian Sullcaray | 3 | 2 | 0 | -3 |
| Daniel Kasuga | 3 | 1 | -4 | -17 |
| Stephanie Melendez | 3 | 0 | -2 | -6 |
Grupo N
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Cristiam Tang | 2 | 2 | +1 | +3 |
| Bruce Marin | 2 | 2 | +1 | +1 |
| Junior Gastelu | 3 | 1 | +1 | -2 |
| Frank Adams | 3 | 0 | -3 | -2 |
Grupo O
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Rivera (Matellini) | 2 | 2 | +2 | +2 |
| Miguel Guevara | 1 | 0 | -1 | 0 |
| Jean Paul Ellis | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Javier Condori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo P
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Toribio | 3 | 2 | +3 | +16 |
| Diana Caceres | 3 | 2 | +2 | +6 |
| Ricardo Ugarte | 3 | 2 | -1 | -11 |
| Joel Jacobo | 3 | 0 | -4 | -11 |