Fase de
Grupos
Lima Tennis Challenger - Flexible Lima Challenger (May 2026 - Jul 2026)
3ra
Lima Tennis Challenger
Flexible Lima Challenger (May 2026 - Jul 2026) - 3ra
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jaime Ulloa | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Navarro | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jarumi Jaimes | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Diego Ortega | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Cesar Santivañez | 2 | 1 | +1 | +5 |
| Leonardo Hinojosa | 1 | 1 | +2 | +6 |
| Diego Dueñas | 2 | 0 | -4 | -11 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Alex Trujillo | 3 | 3 | +3 | +6 |
| Italo Caceres | 3 | 2 | +1 | +6 |
| Rodrigo Marquez | 3 | 1 | -4 | -12 |
| Carlos Melendez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Guevara | 3 | 2 | +1 | +8 |
| Max Najarro | 3 | 2 | +1 | +3 |
| Juan Ubia | 3 | 2 | +1 | +1 |
| Andres Casalino | 3 | 0 | -3 | -12 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Soto | 2 | 2 | +4 | +10 |
| Fernando Iñigo | 2 | 1 | 0 | +2 |
| Luciano Dávila | 1 | 1 | +2 | +7 |
| Alonso Zuñiga | 3 | 0 | -6 | -19 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Garagorri | 2 | 2 | +4 | +18 |
| Diego Romero | 3 | 1 | -1 | -3 |
| Frank Rosales | 1 | 1 | +1 | +1 |
| Benjamin Chang | 2 | 0 | -4 | -16 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Javier Hartog | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nicola Chullen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gonzalo Mourre | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Juanko Duran | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Max Zavala | 3 | 3 | +4 | +12 |
| Mirko Lesevic | 3 | 2 | +1 | +1 |
| Mino Lombardi | 3 | 1 | -1 | 0 |
| Daniel Rivera | 3 | 0 | -4 | -13 |
Grupo I
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Braulio Sacin | 3 | 2 | +1 | +3 |
| Mario Arellano | 3 | 2 | +1 | +1 |
| Rodrigo Lazo | 3 | 2 | +1 | 0 |
| David Fernandez | 3 | 0 | -3 | -4 |
Grupo J
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| David Solorzano | 2 | 2 | +3 | +1 |
| Walter Zamora | 3 | 1 | -1 | +5 |
| Juan Cancho | 2 | 1 | 0 | +2 |
| Juan Guillermo Delgado | 1 | 0 | -2 | -8 |