Fase de
Grupos
Open Peru - Flexible Open Peru (Abr 2026 - Jun 2026)
5ta A
Open Peru
Flexible Open Peru (Abr 2026 - Jun 2026) - 5ta A
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Avila | 3 | 3 | +5 | +19 |
| Rayluis Rodriguez | 3 | 2 | +1 | +8 |
| Jackson Rojas | 3 | 1 | 0 | +9 |
| Javier Galarza | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Piero Vergara | 2 | 2 | +4 | +21 |
| Manuel Bocanegra | 2 | 2 | +4 | +13 |
| Ivan Toribio | 3 | 1 | -2 | -13 |
| Mario Cruz | 3 | 0 | -6 | -21 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Kike Cotrina | 3 | 3 | +4 | +15 |
| Alejo Saavedra | 3 | 2 | +2 | +17 |
| Fernando Melgar | 3 | 1 | -2 | -8 |
| Ricardo Quiroz | 3 | 0 | -4 | -24 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Alvaro Peredo | 2 | 2 | +4 | +17 |
| Nicolas Trujillo | 2 | 2 | +3 | +10 |
| Ximena Umeres | 3 | 1 | -1 | +9 |
| Leo Barbaran | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Arroyo | 3 | 3 | +5 | +19 |
| Davys Arteaga | 3 | 2 | +3 | +24 |
| Alberto Monja | 3 | 1 | -2 | -7 |
| Will Son | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Donny Gonzales | 3 | 3 | +6 | +24 |
| Ricardo Perez | 3 | 2 | +2 | +13 |
| Diego Ballon | 3 | 1 | -2 | -7 |
| Julio Cardenas | 3 | 0 | -6 | -30 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Armats Giarnelly | 2 | 2 | +4 | +18 |
| Sergio Galvez | 2 | 2 | +4 | +16 |
| Carlos Rodriguez | 3 | 1 | -3 | -16 |
| Diego Ramires | 3 | 0 | -5 | -18 |
Grupo H
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Suyo | 2 | 2 | +4 | +13 |
| Jose Ferrer | 2 | 1 | 0 | +3 |
| Fernando Flores | 3 | 1 | -2 | -7 |
| Cesar Mendoza | 3 | 1 | -2 | -9 |
Grupo I
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Tamayo | 2 | 2 | +4 | +19 |
| Junior Abanto | 2 | 2 | +4 | +14 |
| Raul Morales | 2 | 0 | -4 | -16 |
| Danny Silva | 2 | 0 | -4 | -17 |
Grupo J
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jhonathan Revilla | 2 | 2 | +4 | +14 |
| Joel Mejia | 2 | 2 | +4 | +12 |
| Fran Razuri | 3 | 1 | -2 | -6 |
| Jhonny Reyes | 3 | 0 | -6 | -20 |
Grupo K
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Ugarte | 2 | 2 | +4 | +17 |
| Joel Jacobo | 2 | 2 | +4 | +17 |
| Sebastian Chuiquillanqui | 2 | 0 | -4 | -16 |
| Piero Castro | 2 | 0 | -4 | -18 |