Fase de
Grupos
Open Peru - Flexible Open Peru (Abr 2026 - Jun 2026)
4ta
Open Peru
Flexible Open Peru (Abr 2026 - Jun 2026) - 4ta
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Eddy Calderon | 3 | 3 | +5 | +14 |
| Omar Enciso | 3 | 2 | +1 | -2 |
| Hilmer Jaimes | 3 | 1 | -2 | -4 |
| Sergio Galvez | 3 | 0 | -4 | -8 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Marquez | 3 | 3 | +5 | +21 |
| Anthony Vilca | 2 | 1 | +1 | +15 |
| Gianfranco Sullca | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Avila | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Beder Dioses | 3 | 3 | +6 | +33 |
| Edgar Cabana | 3 | 2 | +2 | +15 |
| Ricardo Quiroz | 3 | 1 | -2 | -12 |
| Alvaro Zevallos | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jean Tullume | 3 | 2 | +2 | +9 |
| Cesar Santivañez | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Armats Giarnelly | 3 | 1 | -1 | -2 |
| Mark Flores | 3 | 1 | -2 | -7 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Egoavil | 3 | 3 | +5 | +14 |
| Luis Juarez | 3 | 2 | +2 | +17 |
| Gonzalo Ponce | 3 | 1 | -2 | -7 |
| Jovanny Mayta | 3 | 0 | -5 | -24 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Frank Rosales | 3 | 3 | +6 | +17 |
| Carlos Ardiles | 3 | 2 | +2 | +13 |
| Donny Gonzales | 3 | 1 | -3 | -17 |
| Ricardo Perez | 3 | 0 | -5 | -13 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jair Alarcon | 3 | 3 | +5 | +13 |
| Sergio Galliani | 3 | 2 | +2 | +14 |
| Eduardo Tamayo | 3 | 1 | -1 | -1 |
| Jhon Chumpitaz | 3 | 0 | -6 | -26 |
Grupo H
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Carrasco | 2 | 2 | +4 | +19 |
| David Fernandez | 2 | 2 | +4 | +17 |
| Jhon Perez | 2 | 0 | -4 | -17 |
| Davys Arteaga | 2 | 0 | -4 | -19 |
Grupo I
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Alex Lopez | 2 | 2 | +4 | +15 |
| Roberto Lorenzo | 2 | 2 | +2 | +3 |
| Jose Fernandez | 2 | 0 | -3 | -7 |
| Erick Caceres | 2 | 0 | -3 | -11 |
Grupo J
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Angello Moreno | 3 | 3 | +6 | +16 |
| Jimena Jara | 3 | 2 | +1 | +1 |
| Rodrigo Sauñe | 3 | 1 | -1 | +2 |
| Enrique Montes | 3 | 0 | -6 | -19 |
Grupo K
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Joan Caceres | 3 | 3 | +6 | +17 |
| Victor Cancho | 2 | 1 | 0 | +6 |
| Diego Flores | 2 | 1 | 0 | +5 |
| Cristian Palacios | 3 | 0 | -6 | -28 |