Fase de
Grupos
Passing Shot - Flexible Passing Shot (Mar 2026 - May 2026)
5ta B
Passing Shot
Flexible Passing Shot (Mar 2026 - May 2026) - 5ta B
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Arena | 1 | 1 | +2 | +10 |
| Miluska Mori | 1 | 0 | -2 | -10 |
| Mario Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Saavedra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Romero | 2 | 2 | +4 | +17 |
| Juan Burgos | 1 | 0 | -2 | -8 |
| José Casalino | 1 | 0 | -2 | -9 |
| Diego Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Castañeda | 3 | 3 | +5 | +2 |
| Piero Rojas | 1 | 0 | -1 | +3 |
| Manuel Vega | 1 | 0 | -2 | -1 |
| Fernando Pérez | 1 | 0 | -2 | -4 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Meylin Carvajal | 3 | 2 | +3 | +19 |
| Fernando Espinoza Lozada | 2 | 2 | +3 | +6 |
| Jose Evanan | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Sullca | 3 | 0 | -6 | -25 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Molero | 3 | 3 | +6 | +25 |
| Jose Luis Bellina | 3 | 2 | +2 | +1 |
| Eduardo Lavado | 2 | 0 | -4 | -11 |
| Michael Montoya | 2 | 0 | -4 | -15 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Eduardo Sifuentes | 3 | 2 | +1 | +2 |
| Julio Melendez | 3 | 2 | +1 | -5 |
| Fernando Agreda | 3 | 1 | -1 | +3 |
| Javier Cornejo | 3 | 1 | -1 | 0 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Lizana | 3 | 3 | +6 | +29 |
| Javier Galarza | 3 | 2 | +2 | +10 |
| Erick Agurto | 3 | 1 | -2 | -3 |
| Alberto Cardenas | 3 | 0 | -6 | -36 |