Fase de
Grupos
Passing Shot - Flexible Passing Shot (Mar 2026 - May 2026)
4ta
Passing Shot
Flexible Passing Shot (Mar 2026 - May 2026) - 4ta
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| David Fernandez | 3 | 3 | +6 | +31 |
| Percy Vicente | 2 | 1 | 0 | -6 |
| José Llacsa | 3 | 1 | -3 | -17 |
| Alejandro Ayala | 2 | 0 | -3 | -8 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Angelo Carhuanina | 3 | 3 | +5 | +14 |
| José Luis Navarro | 3 | 2 | +2 | +4 |
| Saul Mejia | 3 | 1 | -2 | -4 |
| Jaime Ulloa | 3 | 0 | -5 | -14 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Raul Arambulo | 3 | 3 | +6 | +33 |
| José Carlos Pinedo | 3 | 2 | +2 | +7 |
| Julio Grados | 3 | 1 | -2 | -4 |
| Nicolas Nuñez | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Pasco | 3 | 3 | +5 | +23 |
| Wilbert Vera | 3 | 2 | +3 | +14 |
| Tomás Morante | 3 | 1 | -2 | -1 |
| Diego Serkovic | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jair Alarcon | 3 | 3 | +6 | +19 |
| Jorge Luis Acevedo | 3 | 2 | +1 | +11 |
| Poll Santivañez | 2 | 0 | -3 | -12 |
| Kevin Palomino | 2 | 0 | -4 | -18 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Guevara | 3 | 3 | +6 | +22 |
| Cesar Santivañez | 3 | 2 | +2 | +15 |
| Santiago Pacheco | 3 | 1 | -2 | -5 |
| Carlo González | 3 | 0 | -6 | -32 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Luis Lindley | 3 | 3 | +4 | +3 |
| Jose Alex Lopez | 3 | 2 | +3 | +26 |
| Oliver Curay | 2 | 0 | -3 | -12 |
| Sergio Galvez | 2 | 0 | -4 | -17 |
Grupo H
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Hilmer Jaimes | 3 | 3 | +5 | +14 |
| Gianfranco Sullca | 2 | 1 | +1 | +2 |
| Jesus Quispe Cusicuna | 3 | 1 | -2 | +5 |
| Victor Zumari | 2 | 0 | -4 | -21 |