Fase de
Grupos

Passing Shot - Flexible Passing Shot (Nov 2025 - Dic 2025)

5ta A

Volver
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Daniel Pozo 0 0 0 0
Jose Roman 0 0 0 0
Anthony López 0 0 0 0
Hugo Melgar 0 0 0 0
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Martin Lucano 0 0 0 0
Ivan Toribio 0 0 0 0
Oscar Osorio 0 0 0 0
Alejandro Saavedra 0 0 0 0
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Alvaro Peredo 0 0 0 0
Armats Giarnelly 0 0 0 0
Victor Zumari 0 0 0 0
Elvis Adams 0 0 0 0
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Oliver Curay 0 0 0 0
Luis Vásquez 0 0 0 0
Julio Melendez 0 0 0 0
Carlo González 0 0 0 0
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Juan Daniel Lizárraga 0 0 0 0
Leonardo Maguiña 0 0 0 0
Jorge Felix 0 0 0 0
Mauricio Garma 0 0 0 0
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
José Casalino 0 0 0 0
Luis González 0 0 0 0
Carlos Motin 0 0 0 0
Mario Ponce 0 0 0 0
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Ernesto Salazar 0 0 0 0
José Llacsa 0 0 0 0
Marco Mori 0 0 0 0
Rodrigo Hernandez 0 0 0 0
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Miguel Medina 0 0 0 0
Jose Rivera (Matellini) 0 0 0 0
Cesar Arrunategui 0 0 0 0
Raul Arambulo 0 0 0 0