Fase de
Grupos
Passing Shot - Flexible Passing Shot (Feb 2025 - Abr 2025)
5ta B
Passing Shot
Flexible Passing Shot (Feb 2025 - Abr 2025) - 5ta B
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jose Rivera (Matellini) | 3 | 3 | +6 | +32 |
| Jefferson Romero | 3 | 2 | +2 | +10 |
| Nino Emilio Paulino | 3 | 1 | -2 | -6 |
| Hector Chumpitaz | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Christian Valladolid | 3 | 2 | +2 | +4 |
| Jorge Vidal | 3 | 2 | +1 | +3 |
| Fernando Pérez | 3 | 1 | -1 | -11 |
| Mario Ponce | 3 | 1 | -2 | +4 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Javier Galarza | 3 | 2 | +2 | +3 |
| Jorge Moran | 3 | 2 | +1 | -8 |
| Lisset Contreras | 3 | 1 | 0 | +16 |
| Juan Jose Alvarado | 3 | 1 | -3 | -11 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Danek Ribeyro | 3 | 3 | +6 | +26 |
| Carlos Villanueva | 3 | 2 | +2 | +10 |
| Nilton Huamanyari | 3 | 1 | -2 | -3 |
| Maximo Gallo | 3 | 0 | -6 | -33 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Segovia | 3 | 3 | +6 | +28 |
| Carlos Chirinos | 3 | 2 | +2 | +7 |
| Gonzalo Gutiérrez | 3 | 1 | -2 | +1 |
| Alberto Cardenas | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Mario Diaz | 2 | 2 | +4 | +20 |
| Alejandro Saavedra | 2 | 2 | +4 | +20 |
| Héctor Martínez | 3 | 1 | -3 | -15 |
| Manuel Vega | 3 | 0 | -5 | -25 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Toribio | 3 | 3 | +4 | +9 |
| Fernando Agreda | 3 | 2 | +2 | +9 |
| Maria Montero | 3 | 1 | -2 | -4 |
| Alvaro Jimenez | 3 | 0 | -4 | -14 |