Fase de
Grupos
Passing Shot - Flexible Passing Shot (Feb 2025 - Abr 2025)
5ta A
Passing Shot
Flexible Passing Shot (Feb 2025 - Abr 2025) - 5ta A
Grupo A
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Clara Baldwin | 3 | 3 | +6 | +32 |
| Peter Gallardo | 3 | 2 | +2 | +13 |
| Hugo Marroquín | 2 | 0 | -4 | -22 |
| Oscar Pereda | 2 | 0 | -4 | -23 |
Grupo B
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Arturo Huertas | 3 | 3 | +6 | +30 |
| Colleen Gifford | 3 | 2 | +1 | -2 |
| Valeria Muro | 2 | 0 | -3 | -7 |
| Guillermo Coloma | 2 | 0 | -4 | -21 |
Grupo C
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Alva | 3 | 2 | +3 | +21 |
| Mario Diaz | 3 | 2 | +2 | +3 |
| Héctor Martínez | 3 | 2 | +1 | 0 |
| Rodrigo Verano | 3 | 0 | -6 | -24 |
Grupo D
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Barrientos | 3 | 3 | +6 | +18 |
| José Llacsa | 2 | 1 | 0 | +1 |
| Ernesto Salazar | 3 | 1 | -2 | -3 |
| Oscar Bohorquez | 2 | 0 | -4 | -16 |
Grupo E
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Pablo Chirinos | 2 | 2 | +4 | +15 |
| Jean Paul Jhong | 2 | 2 | +3 | +11 |
| Marco Carranza | 3 | 1 | -2 | -11 |
| Walter Huanaco | 3 | 0 | -5 | -15 |
Grupo F
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Galvez | 2 | 2 | +4 | +18 |
| Victor Zumari | 3 | 2 | +2 | +13 |
| Sandro Zuñiga | 2 | 1 | 0 | +5 |
| Jefferson Romero | 3 | 0 | -6 | -36 |
Grupo G
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Curay | 3 | 3 | +5 | +4 |
| Carlos Motin | 3 | 2 | +3 | +19 |
| Raul Fuentes | 3 | 1 | -2 | -2 |
| Francisco Cordero | 3 | 0 | -6 | -21 |
Grupo H
| Jugador | PJ | PG | DS | DG |
|---|---|---|---|---|
| Carlo González | 3 | 3 | +5 | +21 |
| Rodrigo Hernandez | 3 | 2 | +2 | +19 |
| Nicolas Nuñez | 3 | 1 | -1 | -4 |
| Jose Roman | 3 | 0 | -6 | -36 |