Open Peru
Flexible Open Peru (Abr 2026 - Jun 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Fase de Grupos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Walter Zamora (41) 3 3 +5 +22
David Solorzano (34) 3 2 +1 +7
Samir Obregon (96) 3 1 0 +7
Daniel Rivera (35) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Derex Avalos (72) 3 3 +4 +12
Erick Fenco (5) 3 2 +3 +15
Sergio Bautista (15) 3 1 -2 -7
Samuel Cancho (70) 3 0 -5 -20
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Juan Diego Gonzales (20) 1 1 +2 +9
Max Najarro (33) 1 1 +1 -1
Luis Mauricio (97) 2 0 -3 -8
Leonardo Aguinaga (3) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Gabriel Cahuata (4) 0 0 0 0
Juan Chamorro (74) 0 0 0 0
Leonardo Gutarra (52) 0 0 0 0
Juanko Duran (38) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Italo Caceres (8) 2 2 +4 +18
Carlos Melendez (23) 1 1 +2 +8
Victor Cancho (36) 2 1 0 -2
Omar Zuñiga 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Juan Del Aguila (6) 2 2 +4 +20
Juan Cancho (19) 2 2 +4 +15
Alonso Zuñiga 3 1 -2 -13
Fabricio Aguilar 3 0 -6 -22
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Alex Trujillo (9) 3 3 +6 +25
Jose Felix (21) 3 2 +2 +13
Frank Millones 3 1 -2 -16
Rodrigo Paredes 3 0 -6 -22
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Eddy Calderon (51) 3 3 +5 +14
Omar Enciso (127) 3 2 +1 -2
Hilmer Jaimes (56) 3 1 -2 -4
Sergio Galvez (132) 3 0 -4 -8
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Jose Marquez (30) 3 3 +5 +21
Anthony Vilca (15) 2 1 +1 +15
Gianfranco Sullca (74) 2 1 0 0
Carlos Avila 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Beder Dioses (108) 3 3 +6 +33
Edgar Cabana (76) 3 2 +2 +15
Ricardo Quiroz 3 1 -2 -12
Alvaro Zevallos 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Jean Tullume (4) 3 2 +2 +9
Cesar Santivañez (39) 3 2 +1 0
Armats Giarnelly (123) 3 1 -1 -2
Mark Flores (25) 3 1 -2 -7
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Cristian Egoavil (124) 3 3 +5 +14
Luis Juarez (33) 3 2 +2 +17
Gonzalo Ponce (69) 3 1 -2 -7
Jovanny Mayta 3 0 -5 -24
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Frank Rosales (77) 3 3 +6 +17
Carlos Ardiles (36) 3 2 +2 +13
Donny Gonzales (168) 3 1 -3 -17
Ricardo Perez 3 0 -5 -13
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Jair Alarcon (54) 3 3 +5 +13
Sergio Galliani (32) 3 2 +2 +14
Eduardo Tamayo (94) 3 1 -1 -1
Jhon Chumpitaz (112) 3 0 -6 -26
Ver Partidos
Grupo H
JugadorPJPGDSDG
Felipe Carrasco (169) 2 2 +4 +19
David Fernandez (5) 2 2 +4 +17
Jhon Perez (28) 2 0 -4 -17
Davys Arteaga 2 0 -4 -19
Ver Partidos
Grupo I
JugadorPJPGDSDG
Jose Alex Lopez (1) 2 2 +4 +15
Roberto Lorenzo (8) 2 2 +2 +3
Jose Fernandez 2 0 -3 -7
Erick Caceres 2 0 -3 -11
Ver Partidos
Grupo J
JugadorPJPGDSDG
Angello Moreno (170) 3 3 +6 +16
Jimena Jara (126) 3 2 +1 +1
Rodrigo Sauñe (48) 3 1 -1 +2
Enrique Montes 3 0 -6 -19
Ver Partidos
Grupo K
JugadorPJPGDSDG
Joan Caceres (53) 3 3 +6 +17
Victor Cancho (7) 2 1 0 +6
Diego Flores (93) 2 1 0 +5
Cristian Palacios 3 0 -6 -28
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Carlos Avila (93) 3 3 +5 +19
Rayluis Rodriguez (213) 3 2 +1 +8
Jackson Rojas (120) 3 1 0 +9
Javier Galarza 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Piero Vergara (108) 2 2 +4 +21
Manuel Bocanegra (23) 2 2 +4 +13
Ivan Toribio (36) 3 1 -2 -13
Mario Cruz 3 0 -6 -21
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Kike Cotrina (157) 3 3 +4 +15
Alejo Saavedra 3 2 +2 +17
Fernando Melgar (214) 3 1 -2 -8
Ricardo Quiroz (39) 3 0 -4 -24
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Alvaro Peredo (9) 2 2 +4 +17
Nicolas Trujillo (215) 2 2 +3 +10
Ximena Umeres (81) 3 1 -1 +9
Leo Barbaran 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Jose Arroyo (91) 3 3 +5 +19
Davys Arteaga (158) 3 2 +3 +24
Alberto Monja (216) 3 1 -2 -7
Will Son 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Donny Gonzales (159) 3 3 +6 +24
Ricardo Perez (111) 3 2 +2 +13
Diego Ballon (217) 3 1 -2 -7
Julio Cardenas 3 0 -6 -30
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Armats Giarnelly (3) 2 2 +4 +18
Sergio Galvez (7) 2 2 +4 +16
Carlos Rodriguez (218) 3 1 -3 -16
Diego Ramires 3 0 -5 -18
Ver Partidos
Grupo H
JugadorPJPGDSDG
Adrian Suyo (62) 2 2 +4 +13
Jose Ferrer (161) 2 1 0 +3
Fernando Flores (219) 3 1 -2 -7
Cesar Mendoza 3 1 -2 -9
Ver Partidos
Grupo I
JugadorPJPGDSDG
Eduardo Tamayo (5) 2 2 +4 +19
Junior Abanto (109) 2 2 +4 +14
Raul Morales (220) 2 0 -4 -16
Danny Silva 2 0 -4 -17
Ver Partidos
Grupo J
JugadorPJPGDSDG
Jhonathan Revilla (28) 2 2 +4 +14
Joel Mejia (171) 2 2 +4 +12
Fran Razuri (90) 3 1 -2 -6
Jhonny Reyes 3 0 -6 -20
Ver Partidos
Grupo K
JugadorPJPGDSDG
Ricardo Ugarte (89) 2 2 +4 +17
Joel Jacobo (49) 2 2 +4 +17
Sebastian Chuiquillanqui 2 0 -4 -16
Piero Castro 2 0 -4 -18
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Benjamin Lujan (145) 3 3 +5 +19
Arturo Bejarano (144) 3 2 +3 +18
Merly Palacios (109) 3 1 -2 -1
Pepe Jhong (187) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Christian Tome (30) 2 2 +4 +19
Abigail Malpartida (48) 1 1 +2 +11
Daniel Oyola (80) 2 1 0 -3
Anthony Lujan 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo C - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Jennifer Frias (102) 1 1 +2 +11
Sebastian Velasquez (152) 1 1 +2 +5
Humberto Hurtado (146) 1 0 -2 -5
Cesar Mamani 1 0 -2 -11
Ver Partidos
Grupo D - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Raul Olivares (16) 3 3 +6 +27
Greece Grajeda (103) 3 2 +1 +4
Leo Barbaran (207) 3 1 -1 +3
Fabiola Salazar 3 0 -6 -34
Ver Partidos
Grupo E - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Diego Ballon (147) 2 2 +4 +19
Christian Cardenas (208) 3 2 +2 +14
Hector Chumpitaz (209) 2 1 0 +3
Will Son 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo F - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Diego Del Aguila (210) 2 2 +4 +16
Julio Cardenas (212) 3 2 +2 +17
Jose Quispe (211) 2 1 0 +3
Carlos Perez 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo G - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Cristopher Suclupe (31) 2 2 +4 +13
Fran Razuri (10) 2 1 0 +4
Luigui Lovon 1 0 -2 -8
Pedro Sierra 1 0 -2 -9
Ver Partidos
Grupo H - Open Peru 🎾🏆
JugadorPJPGDSDG
Joel Mejia (81) 2 2 +4 +14
Karito Dominguez (76) 2 1 0 +4
Cesar Villa (213) 2 1 0 -5
Cristian Apaza 2 0 -4 -13
Ver Partidos
Grupo I
JugadorPJPGDSDG
Mario Cruz (6) 2 2 +3 +10
Josue Lagos (60) 2 1 +1 +9
Leonardo Quispe (214) 2 1 0 -6
Raul Barrios 2 0 -4 -13
Ver Partidos

Cuadro Principal