Open Peru
Torneo Maestros 2025 - Open Peru

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Cuadro Principal
Cuadro Principal
Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Joel Jacobo (25) 3 3 +6 +24
Joel Mejia (81) 2 1 0 +4
Carlos Avila (29) 2 1 -1 -2
Sergio Galvez (119) 3 0 -5 -26
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Mario Cruz (6) 0 0 0 0
Luis Burga (50) 0 0 0 0
Javier Galarza (77) 0 0 0 0
Manuel Bocanegra (26) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Americo Alburquerque (17) 0 0 0 0
Josue Lagos (60) 0 0 0 0
Nilton Huamanyari (149) 0 0 0 0
Jhonathan Revilla (3) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Fran Razuri (10) 0 0 0 0
Merly Palacios (109) 0 0 0 0
Jackson Rojas (27) 0 0 0 0
Leonardo Maguiña (9) 0 0 0 0
Ver Partidos

Cuadro Principal