Lima Tennis Challenger
Flexible Lima Challenger (Feb 2026 - Abr 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Julio Ramirez 0 0 0 0
Juan Cancho 0 0 0 0
Sebastian Nuñez 0 0 0 0
Ivan Espinoza 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Juanko Duran 0 0 0 0
Carlos Melendez 0 0 0 0
Enrique Valdez 0 0 0 0
Franco Alvarado 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Randy Llacza 0 0 0 0
Italo Caceres 0 0 0 0
Juan Chamorro 0 0 0 0
Cesar Gutierrez 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Luciano Alvarado 0 0 0 0
Alex Trujillo 0 0 0 0
Luis Benites 0 0 0 0
Raul Castañeda 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Victor Cancho 0 0 0 0
Orlando Aguirre 0 0 0 0
David Solorzano 0 0 0 0
Angel Lozano 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Jose Moriano 0 0 0 0
Hendrick Landauro 0 0 0 0
Rodrigo Lazo 0 0 0 0
Wilmer Soto 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Joel Ccaccya 0 0 0 0
Samuel Cancho 0 0 0 0
Nicola Chullen 0 0 0 0
Alonso Delgado 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Mario Arellano 0 0 0 0
Jorge Saldaña 0 0 0 0
Ricardo Soto 0 0 0 0
Nicolas Campos 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo I
Jugador PJ PG DS DG
Daniel Rivera 0 0 0 0
Pa Ati Uth 0 0 0 0
Alonso Musante 0 0 0 0
Rodrigo Villanueva 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo J
Jugador PJ PG DS DG
Leonardo Aguinaga 0 0 0 0
Max Najarro 0 0 0 0
Jose Hernandez 0 0 0 0
Martin Herrera 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo K
Jugador PJ PG DS DG
Roberto Lorenzo 0 0 0 0
Jose Cahuada 0 0 0 0
Jean Pierre Coz 0 0 0 0
Hugo Maguiña 0 0 0 0
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Samuel Cancho 0 0 0 0
Jose Alex Lopez 0 0 0 0
Ricardo Castro 0 0 0 0
Anton Quispe 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Isabel Taipe 0 0 0 0
Jhonathan Revilla 0 0 0 0
Jarumi Jaimes 0 0 0 0
Jorge Paredes 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Edson Camba 0 0 0 0
Victor Cancho 0 0 0 0
Pablo Navarro 0 0 0 0
Kevin Salazar 0 0 0 0
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Francisco Perez 0 0 0 0
Hang Cho 0 0 0 0
Luis Garcia 0 0 0 0
Miguel Torres 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Diana Caceres 2 2 +4 +22
Julio Alarcon 2 1 0 0
Miguel Vargas 2 1 0 -3
Jackson Rojas 2 0 -4 -19
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Ricardo Mendoza 1 1 +1 -1
Danilo Ynocente 0 0 0 0
Ivan Toribio 0 0 0 0
Fran Razuri 1 0 -1 +1
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Melcy Saldivar 1 1 +2 +10
Valdo Salazar 1 1 +2 +8
Miguel Guevara 1 0 -2 -8
Alejandro Saavedra 1 0 -2 -10
Ver Partidos
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Juan Flores 0 0 0 0
Daniel Sanchez 0 0 0 0
Julio Grados 0 0 0 0
Miguel Medina 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Ricardo Perez 0 0 0 0
Jose Roman 0 0 0 0
Rodrigo Ramos 0 0 0 0
Luis Carranza 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Eduardo Tamayo 1 1 +2 +4
Andres Ramirez 0 0 0 0
Marco Chavez 0 0 0 0
Jimena Jara 1 0 -2 -4
Ver Partidos
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Marko Baez 2 2 +3 +6
Fernando Arce 0 0 0 0
Jhonathan Revilla 1 0 -1 -3
Stephanie Melendez 1 0 -2 -3
Ver Partidos
Grupo I
Jugador PJ PG DS DG
Armats Giarnelly 1 1 +1 +3
Junnior Abanto 0 0 0 0
Juan Castillo 0 0 0 0
Alfonso Sanchez 1 0 -1 -3
Ver Partidos
Grupo J
Jugador PJ PG DS DG
Ricardo Ugarte 0 0 0 0
Gonzalo Rivera 0 0 0 0
Adrian Perez 0 0 0 0
Diego Rojas 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo K
Jugador PJ PG DS DG
Bryan Huarcaya 0 0 0 0
Victor Piña 0 0 0 0
Alvaro Peredo 0 0 0 0
Hector Salinas 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo L
Jugador PJ PG DS DG
Victor Zumari 0 0 0 0
Maribel Huaman 0 0 0 0
Robert Benitez 0 0 0 0
Fernando Cieza 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo M
Jugador PJ PG DS DG
Ricardo Quiroz 1 1 +2 +9
Juan Ureta 2 1 0 -5
Carlos Bravo 0 0 0 0
Manuel Villanueva 1 0 -2 -4
Ver Partidos
Grupo N
Jugador PJ PG DS DG
Joel Mejia 1 1 +2 +9
Manuel Bocanegra 1 1 +2 +7
Ronald Cardenas 0 0 0 0
Jean Paul Jhong 2 0 -4 -16
Ver Partidos
Grupo Ñ
Jugador PJ PG DS DG
Juan Fernandez 0 0 0 0
Brian Neyra 0 0 0 0
Jean Chura 0 0 0 0
Julio Tapia 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo O
Jugador PJ PG DS DG
Joel Jacobo 0 0 0 0
Pepe Lorenzo 0 0 0 0
Mario Cruz 0 0 0 0
Cesar Tapia 0 0 0 0
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Ximena Umeres 0 0 0 0
Jean Chura 0 0 0 0
Ricardo Vargas 0 0 0 0
Christian Huaman 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Abigail Malpartida 1 1 +2 +6
Karito Dominguez 0 0 0 0
Victor Ramos 0 0 0 0
Daniel Torres 1 0 -2 -6
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Javier Galarza 0 0 0 0
Angel Collantes 0 0 0 0
Fernando Cieza 0 0 0 0
Renzo Ortiz 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Victor Zumari 1 1 +1 -1
Nilton Huamanyari 0 0 0 0
Diego Silva 0 0 0 0
Cristopher Suclupe 1 0 -1 +1
Ver Partidos
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Jaime Fernandez 1 1 +2 +5
Carlos Euscate 0 0 0 0
Manuel Villanueva 0 0 0 0
Sergio Carrillo 1 0 -2 -5
Ver Partidos
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Jose Julca 1 1 +1 -1
Oswaldo Lazo 0 0 0 0
Juan Carlos Gonzales 0 0 0 0
Pepe Jhong 1 0 -1 +1
Ver Partidos
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Jose Roman 1 1 +2 +9
Americo Alburqueque 2 1 -1 -6
Brian Neyra 0 0 0 0
Franklin Suica 1 0 -1 -3
Ver Partidos
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Jorge Chang 1 1 +1 +1
Danilo Ynocente 1 1 +1 +1
Cristian Montoya 0 0 0 0
Christian Tome 2 0 -2 -2
Ver Partidos
Grupo I
Jugador PJ PG DS DG
Daniel Kazuga 1 1 +2 +12
Fernando Ttito 0 0 0 0
Paolo Cordova 0 0 0 0
Miguel Guevara 1 0 -2 -12
Ver Partidos
Grupo J
Jugador PJ PG DS DG
Renato Gonzales 0 0 0 0
Miguel Medina 0 0 0 0
Franklin Arena 0 0 0 0
Mauricio Villalobos 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo K
Jugador PJ PG DS DG
Sebastian Gonzales 0 0 0 0
Juan Carlos Romucho 0 0 0 0
Justin Canales 0 0 0 0
Jesus Rodriguez 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo L
Jugador PJ PG DS DG
Daniel Oyola 0 0 0 0
Diego Gonzales 0 0 0 0
Jose Daza 0 0 0 0
Anthony Carrillo 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo M
Jugador PJ PG DS DG
Mario Cruz 1 1 +2 +11
Ricardo Mendoza 1 1 +2 +5
Kevin Zambrano 0 0 0 0
Maximo Gallo 2 0 -4 -16
Ver Partidos

Cuadro Principal