Planeta Tenis
Flexible Planeta Tenis (Set 2026 - Nov 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Cuadro Principal
Jesus Maria
JugadorPJPGDSDG
Ivan Montes 2 2 +3 +12
Alonso Castañeda 3 2 +1 -5
Eddy Calderon 3 1 -1 -2
Eder Palomino 2 0 -3 -5
Ver Partidos
Jesus Maria
JugadorPJPGDSDG
Guillermo Guevara 2 2 +4 +16
Rodny Palomino 2 1 0 -1
Sergio Galvez 1 0 -2 -5
Ian Webb 1 0 -2 -10
Ver Partidos
Rimac
JugadorPJPGDSDG
Jose Luis Cahuada 2 2 +4 +14
Giovanny Nava 1 1 +1 -1
Gianfranco Sullca 1 0 -2 -8
Martin Lucano 2 0 -3 -5
Ver Partidos
Surco
JugadorPJPGDSDG
Frank Rosales 3 2 +3 +12
Sergio Barten 1 1 +1 -1
Bruno Tarazona 1 0 -2 -5
Alex Tello Rodriguez 1 0 -2 -6
Ver Partidos
Surco
JugadorPJPGDSDG
Claudio Canepa 2 2 +4 +20
Robin Saldaña 1 1 +2 +12
Jair Alarcon 2 1 0 +4
Ricardo Quiroz 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Surco
JugadorPJPGDSDG
Gonzalo Ponce 3 3 +5 +11
Eduardo Tamayo 2 1 0 +3
Davis Arteaga 1 0 -1 0
Pablo Chirinos 2 0 -4 -14
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Carlos Gerstein 3 3 +6 +30
Gabriel Suarez 3 2 +1 +2
Piero Rodriguez 3 1 -2 -5
Jackson Rojas 3 0 -5 -27
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Luis Moran 2 2 +4 +14
Nicolas Trujillo 2 2 +3 +11
Lisandro Taquiri 3 1 -1 0
Gulber Salazar 3 0 -6 -25
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Kenny Janssens 3 3 +4 +12
Jose Chu 3 2 +2 +7
Luis Velarde 3 1 -2 -11
Franco Vizcarra 3 0 -4 -8
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Hangryul Cho 3 2 +3 +15
Gustavo Champi 2 2 +3 +6
Melcy Saldivar 2 1 0 +2
Martin Lizarraga 3 0 -6 -23
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Gustavo Barco 3 3 +6 +28
Luis Gonzales 3 2 +2 +10
Diego Gonzales Valencia 2 0 -4 -14
Luis Carrillo 2 0 -4 -24
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Davis Arteaga 3 3 +5 +19
Alvaro Lloclla 3 2 +3 +11
Daniel Oyola 3 1 -2 -8
Magno Rios 3 0 -6 -22
Ver Partidos
Chorrillos
JugadorPJPGDSDG
Oscar Rivera 3 3 +6 +29
James Cruz 2 1 0 +5
Pamela Boza 1 0 -2 -10
Fernando Agreda 2 0 -4 -24
Ver Partidos
Jesus Maria
JugadorPJPGDSDG
Lisandro Taquiri 3 3 +6 +21
Piero Rodriguez 3 2 +2 +4
Oswaldo Lazo 2 0 -4 -9
Mike Milan 2 0 -4 -16
Ver Partidos
Jesus Maria
JugadorPJPGDSDG
Gabriel Suarez 3 3 +6 +20
Diego Alcazar 3 2 +2 +19
Gulber Salazar 3 1 -2 -8
Renzo Ramirez 3 0 -6 -31
Ver Partidos
Miraflores
JugadorPJPGDSDG
Juan Carlos Arevalo 3 2 +2 +3
Daniel Dobronski 3 2 +1 +7
Gabriel Rodríguez 2 1 0 -1
Daniel Rufasto 2 0 -3 -9
Ver Partidos
San Miguel
JugadorPJPGDSDG
Angel Collantes 3 3 +5 +16
Diego Francisco Gonzales 3 2 +3 +24
Chrish Cuba 3 1 -2 -8
Berenice Enciso 3 0 -6 -32
Ver Partidos
Surco
JugadorPJPGDSDG
Sebastian Horna 2 2 +2 -5
Gabriel Saavedra 3 2 +1 +1
Juan Carlos Gonzales 2 1 +1 +8
Naomi Moreno 3 0 -4 -4
Ver Partidos
Surco
JugadorPJPGDSDG
Franco Vizcarra 3 3 +6 +25
Ian Puente 2 1 0 -1
Joseph Amaro 1 0 -2 -8
Guillermo Zambrano 2 0 -4 -16
Ver Partidos
Surco
JugadorPJPGDSDG
Rodrigo Wan 3 3 +6 +29
Jose Solano 3 2 +2 +1
Jhordy Romero 3 1 -3 -15
Diego Gonzales Valencia 3 0 -5 -15
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Francesco Porcella 3 3 +6 +32
Daniel Rufasto 2 1 0 +2
Johanna Castillo 2 1 0 -2
Fredy Villacorta 3 0 -6 -32
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Jose Carlos Silva 3 3 +6 +30
Anthony Gil 2 1 0 +4
Everyn Urdanivia 3 1 -2 -12
Aracely Reyes 2 0 -4 -22
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Guillermo Zambrano 3 3 +5 +17
Rodrigo Roman 2 1 +1 +14
Diego Narrea 2 1 0 0
Carlos illanes 3 0 -6 -31
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
John Rojas 1 1 +2 +12
Andy Barboza 1 0 -2 -12
Francisco Samame 0 0 0 0
Exgluber Guarique 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Merly Palacios 1 1 +2 +12
Adriano Paulino 1 1 +2 +12
Jose Guevara 1 1 +2 +12
Mingqiang Chen 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Anthony Lujan 2 2 +4 +22
Luis Paulino 3 2 +2 +10
Christian Cordova 2 1 0 +4
Jennifer Frias 3 0 -6 -36
Ver Partidos