Open Peru
Flexible Open Peru (Jun 2026 - Ago 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Cuadro Principal
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Mark Flores (9) 3 2 +2 +2
Luis Huaccho (10) 1 1 +2 +12
Jhon Chumpitaz (10) 2 1 0 +4
Edgar Cabana (9) 2 0 -4 -18
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Eddy Calderon (8) 3 3 +6 +32
Sebastián Romero (10) 3 2 +2 +9
Ximena Umeres 3 1 -2 -5
Beder Dioses (10) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Manuel Cenzano (9) 3 3 +6 +23
Isabel Taipe (9) 3 2 +1 -5
Armats Giarnelly (7) 3 1 -1 -3
Juan Alvarez 3 0 -6 -15
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Cesar Santivañez (7) 3 3 +6 +26
Jair Alarcon (6) 3 2 +2 +10
Omar Enciso (8) 3 1 -2 0
Sergio Galvez 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Luis Juarez (9) 2 2 +4 +24
Diego Flores (9) 3 2 +1 -4
Jose Ferrer 2 1 +1 +16
Renato Espinal 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Juan Peramas (7) 3 3 +5 +13
Gian Pinto (10) 2 1 +1 +8
Jhon Perez (9) 2 1 -1 -7
Eduardo Tamayo (10) 3 0 -5 -14
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Felipe Carrasco (8) 2 2 +3 +7
Edson Camba (9) 3 2 +2 +11
Jackson Rojas 1 0 -2 -8
Ricardo Perez 2 0 -3 -10
Ver Partidos
Grupo H
JugadorPJPGDSDG
Angelo Carhuanina (8) 3 3 +6 +25
Roger Tapia (10) 3 2 +1 +8
Erick Cordova (10) 3 1 -1 +3
Davys Arteaga 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo 1
JugadorPJPGDSDG
Ivan Toribio (5) 3 3 +5 +16
Americo Alburquerque (6) 3 2 +3 +17
Fernando Melgar (9) 3 1 -2 -19
Ximena Umeres (8) 3 0 -6 -14
Ver Partidos
Grupo 2
JugadorPJPGDSDG
Kike Cotrina (5) 3 3 +6 +20
Alvaro Peredo (7) 3 2 +2 +17
Fran Razuri (7) 3 1 -3 -15
Abigail Malpartida (9) 3 0 -5 -22
Ver Partidos
Grupo 3
JugadorPJPGDSDG
Carlos Avila (4) 2 2 +4 +10
Alejandro Saavedra (8) 2 1 0 +4
Nicolas Trujillo (7) 2 0 -4 -14
Arturo Huertas 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo 4
JugadorPJPGDSDG
Luis Burga (4) 2 2 +4 +24
Esdras Rosales (9) 1 1 +2 +12
Jose Ferrer (8) 2 1 0 0
Percy Vasquez 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo 5
JugadorPJPGDSDG
Renzo Zegarra (7) 3 3 +6 +31
Mario Cruz (8) 3 2 +2 +16
Mariano Santos 3 1 -2 -11
Manuel Quispe 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo 6
JugadorPJPGDSDG
Jose Vasquez (2) 3 3 +6 +29
Jose Arroyo (7) 3 2 +2 +13
Julio Cardenas (9) 2 0 -4 -18
Merly Palacios 2 0 -4 -24
Ver Partidos
Grupo 1
JugadorPJPGDSDG
Renato Moscoso (9) 3 3 +5 +23
Giancarlo Salazar (9) 3 2 +3 +21
Alberto Monja (10) 3 1 -2 -8
Greece Grajeda (8) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo 2
JugadorPJPGDSDG
Jose Eduardo (8) 3 3 +5 +22
Daniel Oyola (7) 3 2 +1 -1
Anthony Lujan (9) 3 1 0 -2
Humberto Hurtado (8) 3 0 -6 -19
Ver Partidos
Grupo 3
JugadorPJPGDSDG
Pepe Jhong (8) 3 3 +6 +23
Jennifer Frias (7) 3 2 +2 +13
Giancarlo Llocclla (10) 3 1 -2 -2
Karin Perez 3 0 -6 -34
Ver Partidos
Grupo 4
JugadorPJPGDSDG
Juan Arevalo (7) 3 3 +6 +28
Merly Palacios (8) 2 1 0 +6
Mariano Santos (10) 2 1 0 +2
Fernando Oliva 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo 5
JugadorPJPGDSDG
Fernando Noriega (8) 3 3 +5 +22
Oscar Cordero (9) 3 2 +2 +11
Julio Cardenas (9) 3 1 -1 -1
Marvin Ortega 3 0 -6 -32
Ver Partidos
Grupo 6
JugadorPJPGDSDG
Gianfranco Belleza (2) 3 3 +6 +29
Diego Del Aguila (8) 3 2 +2 +8
Jose Castañeda (10) 3 1 -2 -1
Carlos Perez 3 0 -6 -36
Ver Partidos