Passing Shot
Flexible Passing Shot (Jun 2026 - Jul 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Grupo A
JugadorPJPGDSDG
David Fernandez (5) 3 3 +5 +14
Arom Vila 3 2 0 +3
Jorge Saldaña (18) 3 1 -1 +3
Luis Carmona 3 0 -4 -20
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Cesar Santivañez (23) 3 3 +6 +25
Rodny Palomino (9) 3 2 +2 +5
Hilmer Jaimes (29) 3 1 -2 -3
Jesus Quispe Cusicuna (31) 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Guillermo Guevara (8) 3 3 +6 +25
Carlo González 3 2 +2 +10
Oliver Curay 3 1 -2 +1
Jose Alex Lopez (1) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Luis Huaccho (36) 2 2 +4 +16
Jair Alarcon (28) 2 2 +4 +10
Alfredo Condo 3 1 -2 -2
Rodrigo Hernandez (38) 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Jorge Luis Acevedo (40) 3 3 +4 +6
Poll Santivañez (30) 3 2 +1 +2
Wilbert Vera (40) 3 1 -1 +4
Diego Serkovic 3 0 -4 -12
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Raul Arambulo (32) 3 3 +5 +25
Edson Huerta 2 1 -1 -7
Kevin Palomino (40) 3 1 -2 -15
Juan Riedner 2 0 -2 -3
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Saul Mejia (40) 3 2 +2 +3
Julio Grados (40) 2 1 0 +3
Marco Mori 3 1 -1 0
Miguel Medina 2 1 -1 -6
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Diego Vergara (42) 3 2 +3 +24
Lenin Ysla (34) 3 2 +2 +12
Hugo Melgar (42) 3 2 0 -14
Jorge Rosado 3 0 -5 -22
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Franklin Arena 2 2 +3 +9
Jorge Felix (38) 3 2 +2 +8
Juan Beteta 1 0 -1 -3
José Llacsa (36) 2 0 -4 -14
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Jhonathan Revilla (21) 2 2 +4 +14
Jose Carlos Donayre 3 2 +1 -4
Roberto Sarmiento 1 0 -2 -2
Diego Quezada 2 0 -3 -8
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Eduardo Muente 3 3 +6 +20
Jesus Gallegos (42) 3 2 +1 +4
Danek Ribeyro (40) 3 1 -1 0
Carlos Verdeguer (42) 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Luis Carmona 2 2 +3 +6
Julio Grados (31) 1 0 -1 -2
Manuel Patiño (39) 1 0 -2 -4
Ernesto Salazar (42) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Emilio Condo 2 2 +4 +10
Alonso Farias 3 2 +2 +13
Oscar Calderon 3 1 -2 -8
Meylin Carvajal 2 0 -4 -15
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Jose Castillo 3 2 +3 +19
Cesar Arrunategui (40) 2 2 +3 +1
Miguel Guevara 2 1 0 -3
Marco Carranza (40) 3 0 -6 -17
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Fernando Agreda (43) 3 3 +5 +20
Julio Melendez (33) 3 2 +3 +20
Jose Luis Donayre (44) 3 1 -2 -4
Alberto Cardenas 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Jose Eduardo Sifuentes (44) 3 2 +3 +15
Christian Valladolid (44) 2 2 +3 +11
Oscar Osorio 1 0 -2 -8
Cesar Mamani 2 0 -4 -18
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Meylin Carvajal (41) 3 2 +3 +13
Fernando Espinoza Lozada (42) 3 2 +1 +4
Mario Diaz (44) 3 1 -2 -7
Diego Gonzalez Valencia 3 1 -2 -10
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Alberto Molero (39) 3 3 +6 +26
Eduardo Lavado (43) 3 2 +2 +5
Jean Paul Villagra 3 1 -3 -20
Michael Montoya (43) 3 0 -5 -11
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
José Casalino 2 2 +4 +14
Miguel Guevara (40) 2 1 0 +1
Fernando Pérez (43) 2 0 -4 -15
Jose Evanan (39) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Jefferson Romero (26) 3 3 +6 +16
Jose Luis Bellina (33) 3 2 +2 +10
Alonso Farias (42) 3 1 -2 -2
Piero Rojas (40) 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Andrea de Rivero 3 3 +6 +25
Richard Diaz (21) 2 1 0 +1
Juan Carlos Verástegui 2 1 0 +1
Fernanda Ibérico 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Fernando Mendoza (21) 3 3 +6 +20
Sebastian Gutierrez 3 2 +2 +7
Eduardo Castañeda (17) 3 1 -2 -2
Oscar Bohorquez (21) 3 0 -6 -25
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Eduardo Lavado (20) 3 3 +6 +29
Thiago Chuquivilca 3 2 +2 +7
José Azabache 3 1 -2 -9
Wilder Cevallos 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Cesar Mamani 3 2 +1 -3
Jose Milian 1 1 +2 +7
Luis Cuba (21) 1 0 -1 -1
Miguel Villacorta (19) 1 0 -2 -3
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Paul Sullca (21) 2 2 +4 +17
Christian Carranza (20) 2 2 +4 +11
Javier Milian (19) 3 1 -2 -1
Luis Paulino 3 0 -6 -27
Ver Partidos