Passing Shot
Flexible Passing Shot (Jun 2026 - Jul 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Grupo A
JugadorPJPGDSDG
David Fernandez (4) 3 3 +5 +14
Arom Vila (8) 3 2 0 +3
Jorge Saldaña (8) 3 1 -1 +3
Luis Carmona (8) 3 0 -4 -20
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Cesar Santivañez (6) 3 3 +6 +25
Rodny Palomino (8) 3 2 +2 +5
Hilmer Jaimes (6) 3 1 -2 -3
Jesus Quispe Cusicuna (8) 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Guillermo Guevara (4) 3 3 +6 +25
Carlo González (8) 3 2 +2 +10
Oliver Curay (8) 3 1 -2 +1
Jose Alex Lopez (3) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Luis Huaccho (8) 2 2 +4 +16
Jair Alarcon (2) 2 2 +4 +10
Alfredo Condo (8) 3 1 -2 -2
Rodrigo Hernandez (8) 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Jorge Luis Acevedo (6) 3 3 +4 +6
Poll Santivañez (8) 3 2 +1 +2
Wilbert Vera (6) 3 1 -1 +4
Diego Serkovic (8) 3 0 -4 -12
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Raul Arambulo (3) 3 3 +5 +25
Edson Huerta (8) 2 1 -1 -7
Kevin Palomino (8) 3 1 -2 -15
Juan Riedner (8) 2 0 -2 -3
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Saul Mejia (6) 3 2 +2 +3
Julio Grados (8) 2 1 0 +3
Marco Mori (8) 3 1 -1 0
Miguel Medina (8) 2 1 -1 -6
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Diego Vergara (10) 3 2 +3 +24
Lenin Ysla (3) 3 2 +2 +12
Hugo Melgar (10) 3 2 0 -14
Jorge Rosado (10) 3 0 -5 -22
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Franklin Arena (10) 2 2 +3 +9
Jorge Felix (5) 3 2 +2 +8
Juan Beteta (10) 1 0 -1 -3
José Llacsa (10) 2 0 -4 -14
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Jhonathan Revilla (10) 2 2 +4 +14
Jose Carlos Donayre (10) 3 2 +1 -4
Roberto Sarmiento (10) 1 0 -2 -2
Diego Quezada (10) 2 0 -3 -8
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Eduardo Muente (10) 3 3 +6 +20
Jesus Gallegos (10) 3 2 +1 +4
Danek Ribeyro (10) 3 1 -1 0
Carlos Verdeguer (10) 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Luis Carmona (10) 2 2 +3 +6
Julio Grados (7) 1 0 -1 -2
Manuel Patiño (10) 1 0 -2 -4
Ernesto Salazar (10) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Emilio Condo (10) 2 2 +4 +10
Alonso Farias (10) 3 2 +2 +13
Oscar Calderon (10) 3 1 -2 -8
Meylin Carvajal (10) 2 0 -4 -15
Ver Partidos
Grupo G
JugadorPJPGDSDG
Jose Castillo (10) 3 2 +3 +19
Cesar Arrunategui (10) 2 2 +3 +1
Miguel Guevara (10) 2 1 0 -3
Marco Carranza (10) 3 0 -6 -17
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Fernando Agreda (6) 3 3 +5 +20
Julio Melendez (3) 3 2 +3 +20
Jose Luis Donayre (8) 3 1 -2 -4
Alberto Cardenas (8) 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Jose Eduardo Sifuentes (6) 3 2 +3 +15
Christian Valladolid (8) 2 2 +3 +11
Oscar Osorio (8) 1 0 -2 -8
Cesar Mamani (8) 2 0 -4 -18
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Meylin Carvajal (6) 3 2 +3 +13
Fernando Espinoza Lozada (5) 3 2 +1 +4
Mario Diaz (8) 3 1 -2 -7
Diego Gonzalez Valencia (8) 3 1 -2 -10
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Alberto Molero (5) 3 3 +6 +26
Eduardo Lavado (8) 3 2 +2 +5
Jean Paul Villagra (8) 3 1 -3 -20
Michael Montoya (8) 3 0 -5 -11
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
José Casalino (8) 2 2 +4 +14
Miguel Guevara (8) 2 1 0 +1
Fernando Pérez (8) 2 0 -4 -15
Jose Evanan (5) 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo F
JugadorPJPGDSDG
Jefferson Romero (5) 3 3 +6 +16
Jose Luis Bellina (2) 3 2 +2 +10
Alonso Farias (8) 3 1 -2 -2
Piero Rojas (6) 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo A
JugadorPJPGDSDG
Andrea de Rivero (8) 3 3 +6 +25
Richard Diaz (8) 2 1 0 +1
Juan Carlos Verástegui (8) 2 1 0 +1
Fernanda Ibérico (8) 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo B
JugadorPJPGDSDG
Fernando Mendoza (8) 3 3 +6 +20
Sebastian Gutierrez (8) 3 2 +2 +7
Eduardo Castañeda (4) 3 1 -2 -2
Oscar Bohorquez (6) 3 0 -6 -25
Ver Partidos
Grupo C
JugadorPJPGDSDG
Eduardo Lavado (6) 3 3 +6 +29
Thiago Chuquivilca (8) 3 2 +2 +7
José Azabache (8) 3 1 -2 -9
Wilder Cevallos (8) 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo D
JugadorPJPGDSDG
Cesar Mamani (8) 3 2 +1 -3
Jose Milian (8) 1 1 +2 +7
Luis Cuba (6) 1 0 -1 -1
Miguel Villacorta (8) 1 0 -2 -3
Ver Partidos
Grupo E
JugadorPJPGDSDG
Paul Sullca (6) 2 2 +4 +17
Christian Carranza (6) 2 2 +4 +11
Javier Milian (4) 3 1 -2 -1
Luis Paulino (8) 3 0 -6 -27
Ver Partidos