Callao Open
Flexible Callao Open (Abr 2026 - May 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Benjamin Lujan 1 1 +2 +7
Carlos Marin 0 0 0 0
Leonardo Diaz 0 0 0 0
Anthony Lujan 1 0 -2 -7
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Philip Sanchez 1 1 +2 +6
Manuel Villanueva 1 1 +2 +5
Diego Robledillo 2 1 0 +7
Mateo Castro 2 0 -4 -18
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Sergio Galvez 0 0 0 0
Johan Vizcardo 0 0 0 0
Carlos Gutierrez 0 0 0 0
Jhonny Paredes 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Diego Zamora 0 0 0 0
Gustavo Wong 0 0 0 0
Sebastian Lopez 0 0 0 0
Alejandro Alama 0 0 0 0
Ver Partidos

Cuadro Principal
POR DEFINIR

Las llaves aún no han sido sorteadas.

Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Angie Quispe 0 0 0 0
Claudia Salas 0 0 0 0
Dennis Gutarra 0 0 0 0
Renato Muñoz 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Pepe Jhong 0 0 0 0
Abel Melgar 0 0 0 0
Luis Paulino 0 0 0 0
Renato Castañeda 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Jose Carbajal 0 0 0 0
Alejandro Alama 0 0 0 0
Luis Rivera 0 0 0 0
Yoshua Regalado 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Gabriel Gavancho 0 0 0 0
Bryan Quito 0 0 0 0
Johnsmell Quispe 0 0 0 0
Jorge Valverde 0 0 0 0
Ver Partidos

Cuadro Principal
POR DEFINIR

Las llaves aún no han sido sorteadas.