Open Peru
Flexible Open Peru (Abr 2026 - Jun 2026)

Detalles, grupos y cuadros del torneo.

Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Walter Zamora 3 3 +5 +22
David Solorzano 3 2 +1 +7
Samir Obregon 3 1 0 +7
Daniel Rivera 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Derex Avalos 3 3 +4 +12
Erick Fenco 3 2 +3 +15
Sergio Bautista 3 1 -2 -7
Samuel Cancho 3 0 -5 -20
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Juan Diego Gonzales 1 1 +2 +9
Max Najarro 1 1 +1 -1
Leonardo Aguinaga 0 0 0 0
Luis Mauricio 2 0 -3 -8
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Gabriel Cahuata 0 0 0 0
Juan Chamorro 0 0 0 0
Leonardo Gutarra 0 0 0 0
Juanko Duran 0 0 0 0
Ver Partidos
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Italo Caceres 2 2 +4 +18
Carlos Melendez 1 1 +2 +8
Victor Cancho 2 1 0 -2
Omar Zuñiga 3 0 -6 -24
Ver Partidos
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Juan Del Aguila 2 2 +4 +20
Juan Cancho 2 2 +4 +15
Alonso Zuñiga 3 1 -2 -13
Fabricio Aguilar 3 0 -6 -22
Ver Partidos
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Alex Trujillo 3 3 +6 +25
Jose Felix 3 2 +2 +13
Frank Millones 3 1 -2 -16
Rodrigo Paredes 3 0 -6 -22
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Eddy Calderon 3 3 +5 +14
Omar Enciso 3 2 +1 -2
Hilmer Jaimes 3 1 -2 -4
Sergio Galvez 3 0 -4 -8
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Jose Marquez 3 3 +5 +21
Anthony Vilca 2 1 +1 +15
Gianfranco Sullca 2 1 0 0
Carlos Avila 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Beder Dioses 3 3 +6 +33
Edgar Cabana 3 2 +2 +15
Ricardo Quiroz 3 1 -2 -12
Alvaro Zevallos 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Jean Tullume 3 2 +2 +9
Cesar Santivañez 3 2 +1 0
Armats Giarnelly 3 1 -1 -2
Mark Flores 3 1 -2 -7
Ver Partidos
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Cristian Egoavil 3 3 +5 +14
Luis Juarez 3 2 +2 +17
Gonzalo Ponce 3 1 -2 -7
Jovanny Mayta 3 0 -5 -24
Ver Partidos
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Frank Rosales 3 3 +6 +17
Carlos Ardiles 3 2 +2 +13
Donny Gonzales 3 1 -3 -17
Ricardo Perez 3 0 -5 -13
Ver Partidos
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Jair Alarcon 3 3 +5 +13
Sergio Galliani 3 2 +2 +14
Eduardo Tamayo 3 1 -1 -1
John Chumpitaz 3 0 -6 -26
Ver Partidos
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Felipe Carrasco 2 2 +4 +19
David Fernandez 2 2 +4 +17
Jhon Perez 2 0 -4 -17
Davys Arteaga 2 0 -4 -19
Ver Partidos
Grupo I
Jugador PJ PG DS DG
Jose Lopez 2 2 +4 +15
Roberto Lorenzo 2 2 +2 +3
Jose Fernandez 2 0 -3 -7
Erick Caceres 2 0 -3 -11
Ver Partidos
Grupo J
Jugador PJ PG DS DG
Angello Moreno 3 3 +6 +16
Jimena Jara 3 2 +1 +1
Rodrigo Sauñe 3 1 -1 +2
Enrique Montes 3 0 -6 -19
Ver Partidos
Grupo K
Jugador PJ PG DS DG
Joan Caceres 3 3 +6 +17
Victor Cancho 2 1 0 +6
Diego Flores 2 1 0 +5
Cristian Palacios 3 0 -6 -28
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A
Jugador PJ PG DS DG
Carlos Avila 3 3 +5 +19
Rayluis Rodriguez 3 2 +1 +8
Jackson Rojas 3 1 0 +9
Javier Galarza 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B
Jugador PJ PG DS DG
Piero Vergara 2 2 +4 +21
Manuel Bocanegra 2 2 +4 +13
Ivan Toribio 3 1 -2 -13
Mario Cruz 3 0 -6 -21
Ver Partidos
Grupo C
Jugador PJ PG DS DG
Kike Cotrina 3 3 +4 +15
Alejo Saavedra 3 2 +2 +17
Fernando Melgar 3 1 -2 -8
Ricardo Quiroz 3 0 -4 -24
Ver Partidos
Grupo D
Jugador PJ PG DS DG
Alvaro Peredo 2 2 +4 +17
Nicolas Trujillo 2 2 +3 +10
Ximena Umeres 3 1 -1 +9
Leo Barbaran 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo E
Jugador PJ PG DS DG
Jose Arroyo 3 3 +5 +19
Davys Arteaga 3 2 +3 +24
Alberto Monja 3 1 -2 -7
Will Son 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo F
Jugador PJ PG DS DG
Donny Gonzales 3 3 +6 +24
Ricardo Perez 3 2 +2 +13
Diego Ballon 3 1 -2 -7
Julio Cardenas 3 0 -6 -30
Ver Partidos
Grupo G
Jugador PJ PG DS DG
Armats Giarnelly 2 2 +4 +18
Sergio Galvez 2 2 +4 +16
Carlos Rodriguez 3 1 -3 -16
Diego Ramires 3 0 -5 -18
Ver Partidos
Grupo H
Jugador PJ PG DS DG
Adrian Suyo 2 2 +4 +13
Jose Ferrer 2 1 0 +3
Fernando Flores 3 1 -2 -7
Cesar Mendoza 3 1 -2 -9
Ver Partidos
Grupo I
Jugador PJ PG DS DG
Eduardo Tamayo 2 2 +4 +19
Junior Abanto 2 2 +4 +14
Raul Morales 2 0 -4 -16
Danny Silva 2 0 -4 -17
Ver Partidos
Grupo J
Jugador PJ PG DS DG
Jhonathan Revilla 2 2 +4 +14
Joel Mejia 2 2 +4 +12
Fran Razuri 3 1 -2 -6
Jhonny Reyes 3 0 -6 -20
Ver Partidos
Grupo K
Jugador PJ PG DS DG
Ricardo Ugarte 2 2 +4 +17
Joel Jacobo 2 2 +4 +17
Sebastian Chuiquillanqui 2 0 -4 -16
Piero Castro 2 0 -4 -18
Ver Partidos

Cuadro Principal
Fase de Grupos
Grupo A - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Benjamin Lujan 3 3 +5 +19
Arturo Bejarano 3 2 +3 +18
Merly Palacios 3 1 -2 -1
Pepe Jhong 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo B - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Christian Tome 2 2 +4 +19
Abigail Malpartida 1 1 +2 +11
Daniel Oyola 2 1 0 -3
Anthony Lujan 3 0 -6 -27
Ver Partidos
Grupo C - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Jennifer Frias 1 1 +2 +11
Sebastian Velasquez 1 1 +2 +5
Humberto Hurtado 1 0 -2 -5
Cesar Mamani 1 0 -2 -11
Ver Partidos
Grupo D - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Raul Olivares 3 3 +6 +27
Greece Grajeda 3 2 +1 +4
Leo Barbaran 3 1 -1 +3
Fabiola Salazar 3 0 -6 -34
Ver Partidos
Grupo E - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Diego Ballon 2 2 +4 +19
Christian Cardenas 3 2 +2 +14
Hector Chumpitaz 2 1 0 +3
Will Son 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo F - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Diego Del Aguila 2 2 +4 +16
Julio Cardenas 3 2 +2 +17
Jose Quispe 2 1 0 +3
Carlos Perez 3 0 -6 -36
Ver Partidos
Grupo G - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Cris Suclupe 2 2 +4 +13
Fran Razuri 2 1 0 +4
Luigui Lovon 1 0 -2 -8
Pedro Sierra 1 0 -2 -9
Ver Partidos
Grupo H - Open Peru 🎾🏆
Jugador PJ PG DS DG
Joel Mejia 2 2 +4 +14
Karito Dominguez 2 1 0 +4
Cesar Villa 2 1 0 -5
Cristian Apaza 2 0 -4 -13
Ver Partidos
Grupo I
Jugador PJ PG DS DG
Mario Cruz 2 2 +3 +10
Josue Lagos 2 1 +1 +9
Leonardo Quispe 2 1 0 -6
Raul Barrios 2 0 -4 -13
Ver Partidos

Cuadro Principal